【2025年12月】回収率150%以上のみ|競艇「無料予想」的中結果まとめ
この記事は、管理人が実際に各サイトへアクセスして「無料予想として公開されていた内容」を確認し、回収率150%以上になった結果だけを整理したメモです。
※掲載しているのは過去の結果で、将来の的中や利益を保証するものではありません。予想はあくまで参考情報としてご利用ください。
ご注意
・リンク先は公式サイトです(無料予想/有料予想の提供があるサイトも含みます)。
・本記事は「当たる」と断定せず、確認できた無料情報の結果を記録しています。
・投票は自己判断・自己責任で。無理のない範囲でお楽しみください。
・当記事はアフィリエイトプログラムに参加しています
掲載基準:回収率150%以上(=払戻 ÷ 投資 × 100)
表記:投資額/オッズ(倍)/払戻/回収率 を統一して記載
UPBOAT 公式
無料枠:FREEUP / 無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 三国 7R(11:36) | 1-3-5 | 1,000円 → 15,100円 | 151% |
| 12月9日 | 下関 10R(19:43) | 2-1-4 | 1,000円 → 19,800円 | 198% |
| 12月10日 | 蒲郡 12R(20:38) | 3-1-4 | 1,000円 → 28,700円 | 287% |
※上記は「無料情報として公開されていた内容」の結果メモです。今後の的中を保証するものではありません。
ウルトラボート 公式
無料情報(デイ/ナイター)※ユーザー提供データより
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(デイ) | 福岡 3R(12:03) | 1-2-3 | 1,500円 → 25,500円 | 255% |
| 12月10日(デイ) | 津 5R(12:18) | 1-4-2 | 1,500円 → 20,400円 | 204% |
| 12月4日(ナイター) | 丸亀 5R(17:01) | 5-3-6 | 1,500円 → 21,450円 | 214% |
| 12月8日(ナイター) | 福岡 12R(16:30) | 1-2-3 | 2,500円 → 15,250円 | 152% |
一騎当船 高回収の例あり
無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 尼崎 4R(11:54) | 2-3-1 | 1,000円 → 79,200円 | 792% |
| 12月7日 | 丸亀 5R(17:02) | 3-1-6 | 1,000円 → 20,600円 | 206% |
| 12月8日 | 丸亀 4R(16:36) | 1-5-4 | 1,000円 → 16,800円 | 168% |
| 12月9日 | 津 6R(12:48) | 4-5-2 | 1,000円 → 25,500円 | 255% |
花舟 公式
無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 下関 8R(18:44) | 1-5-2 | 1,000円 → 15,100円 | 151% |
| 12月8日 | 江戸川 4R(12:17) | 2-1-3 | 1,000円 → 56,100円 | 561% |
競艇RUSH 公式
FREE(必要pt 0pt)※ユーザー提供データより
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 丸亀 5R(17:01) | 1-2-4 | 1,600円 → 16,960円 | 160% |
| 12月7日 | 丸亀 5R(17:02) | 3-1-6 | 1,600円 → 32,960円 | 329% |
| 12月8日 | 三国 8R(12:06) | 1-3-5 | 1,600円 → 20,640円 | 209% |
| 12月10日 | 津 5R(12:18) | 1-4-2 | 1,600円 → 21,760円 | 217% |
| 12月10日 | 下関 4R(16:53) | 1-5-2 | 1,800円 → 30,240円 | 302% |
| 12月11日 | 尼崎 5R(12:24) | 2-1-3 | 1,600円 → 34,880円 | 348% |
競艇ダイヤモンド 公式
無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 丸亀 9R(18:54) | 1-4-3 | 1,000円 → 19,700円 | 197% |
| 12月9日 | 津 5R(12:18) | 1-6-5 | 1,000円 → 19,500円 | 195% |
競艇タッグ 公式
無料予想(フリー:デイ/ナイター)※ユーザー提供データより
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(デイ) | 常滑 4R(11:45) | 5-1-2 | 500円 → 17,200円 | 172% |
| 12月6日(ナイター) | 丸亀 4R(16:36) | 1-2-3 | 1,000円 → 16,600円 | 166% |
| 12月7日(デイ) | 津 4R(11:50) | 1-3-5 | 1,000円 → 17,000円 | 170% |
競艇ロジック 公式
デイ無料/ナイター無料(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日(デイ) | 尼崎 5R(12:40) | 1-2-5 | 2,500円 → 18,500円 | 185% |
| 12月6日(デイ) | 津 5R(12:26) | 1-5-3 | 2,500円 → 56,000円 | 560% |
| 12月8日(デイ) | 津 5R(12:18) | 1-3-2 | 2,500円 → 26,250円 | 265% |
| 12月11日(デイ) | 尼崎 3R(11:30) | 1-2-4 | 2,500円 → 24,250円 | 242% |
| 12月6日(ナイター) | 若松 5R(17:09) | 1-2-3 | 2,500円 → 18,250円 | 182% |
| 12月7日(ナイター) | 福岡 12R(16:30) | 1-3-2 | 2,500円 → 16,750円 | 167% |
皇艇 公式
無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 下関 4R(16:53) | 3-1-4 | 1,000円 → 18,200円 | 182% |
| 12月10日 | 尼崎 6R(12:55) | 1-5-4 | 1,000円 → 29,500円 | 295% |
| 12月10日 | 下関 4R(16:53) | 1-5-2 | 1,000円 → 16,800円 | 168% |
船客万来 公式
無料情報(ユーザー提供データより)
| 日付 | レース | 買い目 | 投資 → 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 津 5R(12:26) | 1-5-3 | 1,000円 → 22,400円 | 224% |
| 12月6日 | 若松 4R(16:41) | 3-1-5 | 1,000円 → 19,200円 | 192% |
| 12月7日 | 津 4R(11:50) | 1-3-5 | 1,000円 → 17,000円 | 170% |
以上、回収率150%以上の「無料予想」結果だけを抜粋してまとめました。
次回は、日付を揃えて「今週分だけ」など、週次レポート形式にも整形できます(同じフォーマットでコピペ運用OK)。

コメント