【9/25〜10/1 的中速報】競艇無料予想まとめ|アップボート/ウルトラボート/一騎当船/花舟/RUSH/ダイヤモンド/皇艇/船客万来
9月25日〜10月1日の「無料予想」的中実績をまとめました。
常滑・浜名湖・芦屋・大村・若松・下関・江戸川・宮島・鳴門 ほかで高額払戻が多数。
各サイトの無料会員で閲覧できる予想からのヒットです。詳しい買い目/オッズ/払戻は以下よりご確認ください。
集計期間
2025年9月25日〜10月1日
最高払戻
85,500円(花舟|9/27 常滑4R 57.0倍)
アップボート無料情報
まずは紹介ページ
アップボート公式サイトへ:https://up-boat.com
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | 芦屋 8R(11:55) | 1-6-4 | 2,000円 | 15.8倍 | 31,600円 |
9/28 | 浜名湖 3R(12:03) | 2-4-5 | 1,500円 | 32.7倍 | 49,050円 |
9/29 | 大村 8R(18:39) | 5-2-1 | 1,500円 | 34.4倍 | 51,600円 |
9/30 | 浜名湖 4R(12:30) | 1-2-3 | 2,000円 | 5.7倍 | 11,400円 |
10/1 | 下関 8R(18:39) | 1-2-4 | 1,500円 | 8.0倍 | 12,000円 |
ウルトラボート(デイ)無料
紹介ページ
ウルトラボート公式サイトへ:https://ultraboat.net
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/25 | 常滑 6R(12:59) | 1-4-2 | 2,000円 | 5.8倍 | 11,600円 |
9/27 | びわこ 5R(12:26) | 1-3-4 | 2,000円 | 6.8倍 | 13,600円 |
9/29 | 浜名湖 4R(12:29) | 1-3-5 | 1,500円 | 11.5倍 | 17,250円 |
9/30 | 常滑 5R(12:16) | 1-3-2 | 1,500円 | 7.8倍 | 11,700円 |
10/1 | 浜名湖 4R(12:44) | 1-2-4 | 1,500円 | 24.3倍 | 36,450円 |
ウルトラボート(ナイター)
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | びわこ 12R(16:26) | 1-2-3 | 2,000円 | 4.8倍 | 9,600円 |
9/29 | 下関 5R(17:01) | 1-2-3 | 1,500円 | 8.9倍 | 13,350円 |
一騎当船無料予想
紹介ページ
一騎当船公式サイトへ:https://ikki-tosen.net
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | びわこ 5R(12:26) | 1-3-4 | 2,000円 | 6.8倍 | 13,600円 |
9/28 | 宮島 4R(12:01) | 1-4-2 | 1,000円 | 23.2倍 | 23,200円 |
9/29 | びわこ 6R(12:50) | 2-3-1 | 1,500円 | 18.9倍 | 28,350円 |
9/29 | 戸田 12R(16:30) | 2-1-3 | 1,000円 | 19.0倍 | 19,000円 |
9/30 | 常滑 6R(12:46) | 1-4-2 | 1,000円 | 10.0倍 | 10,000円 |
9/30 | 若松 5R(17:08) | 1-3-4 | 1,500円 | 8.3倍 | 12,450円 |
10/1 | 江戸川 2R(11:41) | 1-2-6 | 2,000円 | 10.3倍 | 20,600円 |
10/1 | 下関 5R(17:15) | 1-6-3 | 1,500円 | 7.3倍 | 10,950円 |
花舟無料情報
最高払戻あり
花舟公式サイトへ:https://boatrace.fun/
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | 常滑 4R(11:50) | 1-3-4 | 1,500円 | 57.0倍 | 85,500円 |
9/27 | 丸亀 8R(18:43) | 1-3-5 | 2,000円 | 5.3倍 | 10,600円 |
9/28 | 丸亀 8R(18:43) | 1-6-3 | 1,500円 | 20.8倍 | 31,200円 |
9/29 | 若松 8R(18:32) | 1-2-3 | 4,000円 | 3.8倍 | 15,200円 |
9/30 | 常滑 5R(12:16) | 1-3-2 | 2,000円 | 7.8倍 | 15,600円 |
10/1 | 大村 9R(18:54) | 1-3-2 | 2,000円 | 5.7倍 | 11,400円 |
RUSH(デイ)FREE
紹介ページ
RUSH公式サイトへ:https://kyotei-rush.com/
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/26 | びわこ 3R(11:55) | 1-3-5 | 2,500円 | 10.9倍 | 27,250円 |
9/29 | 多摩川 3R(11:25) | 1-2-5 | 2,000円 | 11.1倍 | 22,200円 |
9/30 | 浜名湖 4R(12:30) | 1-2-3 | 2,500円 | 5.7倍 | 14,250円 |
RUSH(ナイター)
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/29 | 若松 5R(17:08) | 1-2-3 | 2,000円 | 7.3倍 | 14,600円 |
ダイヤモンド無料情報
紹介ページ
競艇ダイヤモンド公式サイトへ:https://kyoteidiamond.com/
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/29 | 浜名湖 4R(12:29) | 1-3-5 | 1,500円 | 11.5倍 | 11,500円 |
9/29 | 丸亀 8R(18:46) | 1-2-3 | 2,000円 | 7.6倍 | 15,200円 |
9/30 | 鳴門 8R(12:05) | 1-2-3 | 1,500円 | 6.2倍 | 9,300円 |
10/1 | 若松 8R(18:32) | 1-2-3 | 3,000円 | 3.6倍 | 10,800円 |
皇艇無料情報
紹介ページ
皇艇公式サイトへ:https://koutei.net
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/26 | 福岡 2R(12:33) | 1-2-4 | 2,000円 | 7.9倍 | 15,800円 |
9/26 | 福岡 11R(16:53) | 1-4-2 | 1,000円 | 8.6倍 | 8,600円 |
9/27 | 宮島 4R(12:01) | 1-2-4 | 1,500円 | 10.2倍 | 15,300円 |
9/28 | 大村 5R(17:10) | 1-2-5 | 1,000円 | 11.2倍 | 11,200円 |
9/29 | 浜名湖 12R(16:51) | 1-2-6 | 2,000円 | 15.6倍 | 31,200円 |
10/1 | 平和島 5R(12:50) | 1-2-3 | 1,500円 | 10.3倍 | 15,450円 |
船客万来無料情報
紹介ページ
船客万来公式サイトへ:https://sen-kyaku-ban-rai.com
日付 | 場・R(発走) | 買い目 | 購入 | オッズ | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|
9/26 | 宮島 3R(11:32) | 1-2-3 | 1,500円 | 10.0倍 | 15,000円 |
9/28 | びわこ 5R(12:26) | 4-1-2 | 1,000円 | 29.4倍 | 29,400円 |
9/29 | 若松 5R(17:08) | 1-2-3 | 3,000円 | 7.3倍 | 21,900円 |
9/30 | 下関 6R(17:29) | 1-6-4 | 2,000円 | 10.6倍 | 21,200円 |
10/1 | 住之江 5R(17:22) | 1-3-6 | 2,000円 | 9.9倍 | 19,800円 |
最高払戻: 85,500円(花舟|9/27 常滑4R 57.0倍)
高回収&安定感なら ウルトラボート(9/29・9/30・10/1 ともプラス) も要チェック。
高回収&安定感なら ウルトラボート(9/29・9/30・10/1 ともプラス) も要チェック。
注意事項・免責
- 本記事は2025年9月25日〜10月1日の無料予想的中実績の紹介です。
- オッズ・払戻・人気・発走時刻は当日の情報に基づくもので、後に変更される場合があります。
- 投資は自己責任でお願いいたします。買い目の最終判断はご自身でご確認ください。
この記事を書いた人|おさしも

おさしも|ギャンブル情報ブロガー
競輪・競艇・競馬の無料予想や情報サイトを実際に使って検証しているブロガー。
回収率や信頼性を重視した分析を日々発信中。
的中実績や使ってわかったサイトの特徴など、読者目線でお届けしています。
コメント